Цилиндрические редукторы 1Ц2У-315Н, 1Ц2У-355Н, 1Ц2У-400Н, 1Ц2Н-450, 1Ц2Н-500
Базовая комплектация
мотор-редуктор в сборе
Мотор редукторы служат для уменьшения числа оборотов и увеличения крутящих моментов и состоят из ряда последовательно соединенных зубчатых и червячных передач, собранных в отдельном жестком корпусе. Размещение передач в корпусе дает возможность расположить опоры валов со строго выдержанной соосностью и точными межосевыми расстояниями, защитить передачи от попадания грязи и создать условия для эффективной смазки.
Рисунок 1 - Входной (выходной) вал
4_Таблица Типоразмер к Рис. 1.xlsx
Рисунок 2 - Варианты сборки редукторов типа Ц2У
Наименование изделия | Межосевое расстояние, мм | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | Коэффициент полезного действия, не менее | ||
На быстроходном валу, р6 | На тихоходном валу, рт | ||||
тихоходной ступени, awT быстроходной ступени, awB для вариантов сборок 11,12,13,21,22,23 | для вариантов сборок 31, 32,33 | для вариантов сборок 11,12, 21,22, 31, 32 | для вариантов сборок 13, 23,33 | ||
Мотор-редуктор 1Ц2У-315Н | 315 | 2000 | 22400 | 11200 | 0,98 |
200 | |||||
400 | |||||
Мотор-редуктор 1Ц2У-355Н | 355 | 2500 | 28000 | 14000 | 0,98 |
225 | |||||
5000 | |||||
Мотор-редуктор 1Ц2У-400Н | 400 | 3550 | 31500 | 15750 | 0,98 |
250 | |||||
7100 | |||||
Мотор-редуктор 1Ц2Н-450 | 450 | 5000 | 60000 | 30000 | 0,98 |
280 | |||||
10000 | |||||
Мотор-редуктор 1Ц2Н-500 | 500 | 6250 | 80000 | 40000 | 0,98 |
315 | |||||
12500 |