Мотор-редукторы МПО1М-10
Базовая комплектация
мотор-редуктор в сборе
Мотор редукторы служат для уменьшения числа оборотов и увеличения крутящих моментов и состоят из ряда последовательно соединенных зубчатых и червячных передач, собранных в отдельном жестком корпусе. Размещение передач в корпусе дает возможность расположить опоры валов со строго выдержанной соосностью и точными межосевыми расстояниями, защитить передачи от попадания грязи и создать условия для эффективной смазки.
Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры. ВК-вертикальное с опорным фланцем, выходным валом вниз и кольцевой канавкой на нём
Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры. Ф-2П - горизонтальное, с выходным валом в виде фланцевой полумуфты с встроенным зубчатым компенсатором
Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу, Нхм | Электродвигатель | Масса мотор-редуктора, кг | |
Типоразмер | Мощность, кВт | |||||
МП01М-10- 7,34-3,0/130 | 7,34 | 130 | 210 | АИР112М6 | 3,0 | 125 |
МП01М-10- 5,74-3,0/170 | 5,74 | 170 | 160 | АИР112М6 | 3,0 | 125 |
МП01М-10- 5,74-5,5/170 | 5,74 | 170 | 290 | AMP132S6 | 5,5 | 150 |
МП01М-10- 7,34-3,0/195 | 7,34 | 195 | 140 | AMP100S4 | 3,0 | 105 |
МП01М-10- 7,34-5,5/195 | 7,34 | 195 | 260 | АИР112М4 | 5,5 | 125 |
МП01М-10- 5,74-3,0/250 | 5,74 | 250 | 110 | AMP100S4 | 3,0 | 105 |
МП01М-10- 5,74-5,5/250 | 5,74 | 250 | 205 | АИР112М4 | 5,5 | 125 |
МП01М-10- 5,74-7,5/250 | 5,74 | 250 | 278 | AMP132S4 | 7,5 | 150 |
Максимально допускаемый крутящий момент на выходном валу 430 Нхм | ||||||
Максимально допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу 1500 Н |